小学4年生の算数単元
index
内容
単元順
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| 大きい数 | 億・兆・10倍・$\frac{1}{10}$・十進法 |
| グラフと表 | 折れ線グラフ・表・整理 |
| わり算の筆算(1) | 2~3位数の割り算・暗算 |
| 角の大きさ | 度・分度器・対頂角・角の作図 |
| 小数 | 位取り・大小関係・10倍・$\frac{1}{10}$ |
| わり算の筆算(2) | 2位で割る・仮商・末尾に0 |
| がい数 | 四捨五入・見積 |
| 計算のきまり | ( )・分配・交換・結合 |
| 垂直・平行・四角形 | 台形・平行四辺形・ひし形 |
| 分数 | (真、仮、帯)分数・大小係・加減 |
| 変わり方 | 式(□○) |
| 面積 | 面積の意味・単位・四角形 |
| 小数のかけ算・わり算 | 小数点の位置 |
| 直方体と立方 | 展開図・見取図・辺・点 |
分野順
数と計算
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| 大きい数 | 億・兆・10倍・$\frac{1}{10}$・十進法 |
| わり算の筆算(1) | 2~3位数の割り算・暗算 |
| 小数 | 位取り・大小関係・10倍・$\frac{1}{10}$ |
| わり算の筆算(2) | 2位で割る・仮商・末尾に0 |
| がい数 | 四捨五入・見積 |
| 分数 | (真、仮、帯)分数・大小係・加減 |
| 小数のかけ算・わり算 | 小数点の位置 |
測定
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| 角の大きさ | 度・分度器・対頂角・角の作図 |
| 面積 | 面積の意味・単位・四角形 |
図形
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| 垂直・平行・四角形 | 台形・平行四辺形・ひし形 |
| 直方体と立方 | 展開図・見取図・辺・点 |
数量関係
| 単元 | 内容 |
|---|---|
| グラフと表 | 折れ線グラフ・表・整理 |
| がい数 | 四捨五入・見積 |
| 変わり方 | 式(□○) |